Topcom Connect Prepaid
Topcom Connect Prepaid SIM-kaarten
Met de prepaid SIM-kaarten van Topcom Connect blijft uw apparatuur betrouwbaar verbonden, zonder maandelijkse abonnementskosten. Ideaal voor IoT, M2M, alarm-, tracking- en backup-toepassingen waarbij u alleen wilt betalen voor het daadwerkelijke gebruik.
De SIM-kaarten maken gebruik van mobiele netwerken in Nederland en kunnen automatisch verbinden met KPN en Vodafone. Hierdoor kiest uw apparaat waar mogelijk het best beschikbare netwerk voor een stabiele verbinding via 2G, 3G, 4G/LTE en 5G.
Betaal alleen voor gebruik
U koopt vooraf tegoed en verbruikt dit naar behoefte. Er is geen vaste maandelijkse bundel en geen verplicht abonnement. Het tegoed blijft langdurig geldig: tot 10 jaar, of totdat het tegoed is verbruikt.
- Prepaid SIM zonder maandelijkse abonnementskosten
- Mobiele data via KPN en Vodafone in Nederland - Europese simkaart
- Ondersteuning voor 2G, 3G, 4G/LTE en 5G
- Ideaal voor laag- en wisselend dataverbruik
- Geschikt voor routers, trackers, alarmsystemen, sensoren en M2M-apparatuur
| Region | Country | Operator | Price / MB, EUR |
|---|---|---|---|
| EUROPE | Albania | AMC | € 0,0363000 |
| AFRICA | Algeria | ATM MOBILIS | € 1,3612500 |
| EUROPE | Andorra | ANDORRA TELECOM (MOBILAND) | € 0,0363000 |
| EUROPE | Andorra | ANDORRA TELECOM (MOBILAND) | € 0,0386595 |
| CENTRAL AMERICA | Anguilla | CABLE & WIRELESS, ANGUILLA | € 0,0272250 |
| CENTRAL AMERICA | Antigua and Barbuda | CABLE & WIRELESS, ANTIGUA | € 0,0272250 |
| SOUTH AMERICA | Argentine | Claro Argentina | € 0,0226875 |
| CIS | Armenia | ArmenTel | € 0,0363000 |
| CIS | Armenia | VIVACELL-MTS | € 0,0363000 |
| CENTRAL AMERICA | Aruba (Netherlands) | DIGICEL ARUBA | € 0,1361250 |
| CIS | Azerbaijan | Azercell | € 0,0635250 |
| OCEANIA | Australia | Telstra | € 0,0072600 |
| OCEANIA | Australia | TELSTRA MOBILE COMMS | € 0,0116820 |
| OCEANIA | Australia | VODAFONE AUSTRALIA | € 0,0072600 |
| EUROPEAN UNION | Austria | Mobilkom | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Austria | T-Mobile Austria | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Austria | Orange Austria | € 0,0012705 |
| CENTRAL AMERICA | Bahamas | BTC | € 0,0272250 |
| MIDDLE EAST | Bahrain | BATELCO | € 0,1361250 |
| CENTRAL AMERICA | Barbados | CABLE & WIRELESS, BARBADOS | € 0,0272250 |
| CIS | Belarus | A1 | € 0,0121605 |
| CIS | Belarus | MTS | € 0,0709005 |
| CIS | Belarus | MTS | € 0,0077220 |
| CIS | Belarus | Life:) | € 0,0487410 |
| EUROPEAN UNION | Belgium | BelgaCom | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | Belgium | Mobistar | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Belgium | BASE | € 0,0019965 |
| EUROPE | Bosnia-Herzegovina | mtel | € 0,0235950 |
| SOUTH AMERICA | Brazil | TIM BRA RN | € 0,0127050 |
| SOUTH AMERICA | Brazil | TIM BRA SP | € 0,0127050 |
| SOUTH AMERICA | Brazil | TIM BRA CS | € 0,0127050 |
| SOUTH AMERICA | Brazil | CLARO BRAZIL | € 0,0226875 |
| CENTRAL AMERICA | British Virgin Isl. | CABLE & WIRELESS, BRITISH VIRGIN ISLANDS | € 0,0272250 |
| EUROPEAN UNION | Bulgaria | MobilTel | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Bulgaria | Vivacom | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | Bulgaria | Globul | € 0,0012705 |
| ASIA | Cambodia | Smart Axiata | € 0,0635250 |
| ASIA | Cambodia | Smart Axiata | € 0,0155760 |
| ASIA | Cambodia | SMART MOBILE | € 0,0635250 |
| ASIA | Cambodia | SMART MOBILE | € 0,0155760 |
| NORTH AMERICA | Canada | Telus | € 0,0089925 |
| NORTH AMERICA | Canada | Bell Mobility | € 0,0089925 |
| NORTH AMERICA | Canada | Rogers Wireless | € 0,0108900 |
| AFRICA | Cape Verde Island | CVMOVEL | € 0,1996500 |
| CENTRAL AMERICA | Caribbean Islands | Digicel | € 0,1361250 |
| CENTRAL AMERICA | Caribbean Islands | CABLE & WIRELESS, JAMAICA | € 0,0272250 |
| CENTRAL AMERICA | Cayman Islands | CABLE & WIRELESS, CAYMAN ISLANDS | € 0,0272250 |
| SOUTH AMERICA | Chile | ENTEL PCS (73001) | € 0,1179750 |
| SOUTH AMERICA | Chile | ENTEL | € 0,0630465 |
| SOUTH AMERICA | Chile | CLARO CHILE S.A. | € 0,0226875 |
| SOUTH AMERICA | Chile | CLARO CHILE S.A. (730 031) | € 0,0275385 |
| ASIA | China | China Unicom | € 0,0045375 |
| ASIA | China | China Unicom | € 0,0079860 |
| ASIA | China | China Unicom | € 0,0045375 |
| SOUTH AMERICA | Colombia | Comcel | € 0,0226875 |
| SOUTH AMERICA | Colombia | COLOMBIA MOVIL SA (TIGO) | € 0,0226875 |
| SOUTH AMERICA | Colombia | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA | € 0,0226875 |
| AFRICA | Congo Dem. Republic | Vodacom Congo | € 0,0816750 |
| CENTRAL AMERICA | Costa Rica | CLARO | € 0,0226875 |
| EUROPEAN UNION | Croatia | T-Mobile Croatia | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Croatia | Tele2 Croatia | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | Croatia | VIPnet | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Czech Rep. | T-Mobile CZ | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Czech Rep. | Telefonica O2 CZ | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | Czech Rep. | Vodafone | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | Cyprus | CYTA | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | Cyprus | Primetel | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Denmark | TDC Mobil | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | Denmark | Hi3G (Tre) | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | Denmark | Telia DK | € 0,0019965 |
| CENTRAL AMERICA | Dominica | CABLE & WIRELESS, DOMINICA | € 0,0272250 |
| CENTRAL AMERICA | Dominican Republic | CLARO GSM | € 0,0226875 |
| SOUTH AMERICA | Ecuador | OTECEL S.A. (MOVISTAR) | € 0,0259380 |
| SOUTH AMERICA | Ecuador | CONECEL (CLARO) | € 0,0226875 |
| AFRICA | Egypt | Mobinil | € 0,0226875 |
| AFRICA | Egypt | Mobinil | € 0,0165660 |
| CENTRAL AMERICA | El Salvador | Claro | € 0,0226875 |
| CENTRAL AMERICA | El Salvador | Digicel El Salvador | € 0,1361250 |
| EUROPEAN UNION | Estonia | Elisa | € 0,0018150 |
| EUROPEAN UNION | Faeroe Islands | VODAFONE FAROE ISLANDS (KALL) | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | Finland | DNA | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Finland | ELISA FINLAND | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | Finland | Alands Mobiltelefon | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Finland | Sonera | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | France | Orange France | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | France | Cegetel-SFR | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | France | FREE MOBILE | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | France | Bouygues Telecom | € 0,0019965 |
| AFRICA | Gambia | AFRICELL | € 0,5172750 |
| CIS | Georgia | Magti GSM | € 0,0363000 |
| EUROPEAN UNION | Germany | T-Mobil | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Germany | D2Vodafone | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | Germany | O2 DE | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Germany | TELEKOM DEUTSCHLAND | € 0,0019965 |
| EUROPE | Gibraltar | GIBTELECOM | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Greece | Cosmote | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Greece | Vodafone | € 0,0012705 |
| NORTH AMERICA | Greenland | Tele Greenland | € 0,1179750 |
| CENTRAL AMERICA | Grenada | CABLE & WIRELESS, GRENADA | € 0,0272250 |
| CENTRAL AMERICA | Guatemala | Claro | € 0,0226875 |
| CENTRAL AMERICA | Guatemala | TELEFONICA MOVILES GUATEMALA | € 0,0226875 |
| CENTRAL AMERICA | Haiti | NATCOM | € 0,0816750 |
| CENTRAL AMERICA | Honduras | Claro Honduras | € 0,0226875 |
| CENTRAL AMERICA | Honduras | CLARO HONDURAS | € 0,0226875 |
| ASIA | HongKong | Hong Kong CSL | € 0,0090750 |
| ASIA | HongKong | CHINA MOBILE HONG KONG | € 0,0090750 |
| ASIA | HongKong | Sunday 3G | € 0,0090750 |
| EUROPEAN UNION | Hungary | Pannon | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | Hungary | T-Mobile HU | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Hungary | Vodafone | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | Iceland | Siminn | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Iceland | VODAFONE ICELAND | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | Iceland | NOVA | € 0,0019965 |
| ASIA | India | AIRTEL Bharti | € 0,0614922 |
| ASIA | India | IDEA | € 0,0145200 |
| ASIA | India | AIRTEL | € 0,0816750 |
| ASIA | Indonesia | TELKOMSEL | € 0,1361250 |
| ASIA | Indonesia | TELKOMSEL | € 0,0039930 |
| EUROPEAN UNION | Ireland | VODAFONE IRELAND | € 0,0012705 |
| MIDDLE EAST | Israel | Orange Israel | € 0,0363000 |
| MIDDLE EAST | Israel | PARTNER COMMUNICATIONS (ORANGE) | € 0,0054615 |
| MIDDLE EAST | Israel | IL PELEPHONE | € 0,0054615 |
| EUROPEAN UNION | Italy | TIM | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Italy | Omnitel-Vodafone | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | Italy | Italy Iliad | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Italy | Wind | € 0,0019965 |
| ASIA | Japan | DoCoMo | € 0,0181500 |
| ASIA | Japan | Softbank | € 0,0057915 |
| MIDDLE EAST | Jordan | Orange | € 0,1361250 |
| CIS | Kazakhstan | K_Cell | € 0,0635250 |
| CIS | Kazakhstan | K-Cell Kazakstan | € 0,0051975 |
| CIS | Kazakhstan | TELE2 KAZAKHSTAN | € 0,0635250 |
| CIS | Kazakhstan | NE0 | € 0,0051975 |
| AFRICA | Kenya | SAFARICOM | € 0,0816750 |
| AFRICA | Kenya | Airtel | € 0,0260865 |
| ASIA | Korea (South) | SK TELECOM | € 0,0072600 |
| EUROPE | Kosovo | IPKO NET | € 0,0635250 |
| MIDDLE EAST | Kuwait | ZAIN KUWAIT | € 0,1996500 |
| MIDDLE EAST | Kuwait | VIVA Kuwait | € 0,0522720 |
| CIS | Kyrgyzstan | BEELINE | € 0,1270500 |
| ASIA | Laos | Laos Beeline | € 0,0816750 |
| EUROPEAN UNION | Latvia | LMT | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Latvia | Tele2 Latvia | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | Latvia | BITE LATVIJA | € 0,0012705 |
| MIDDLE EAST | Lebanon | MIC 2 (TOUCH) | € 2,9040000 |
| EUROPEAN UNION | Liechtenstein | MOBILKOM LIECHTENSTEIN | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | Lithuania | Omnitel | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Lithuania | Bite GSM | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | Luxembourg | P&T LuxGSM | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | Luxembourg | Tango (Tele2) | € 0,0012705 |
| ASIA | Macao | C.T.M. | € 0,0181500 |
| ASIA | Macao | C.T.M. | € 0,0044055 |
| EUROPE | Macedonia | A1 MAKEDONIJA | € 0,0466950 |
| ASIA | Malaysia | MAXIS | € 0,0016335 |
| ASIA | Malaysia | CELCOM BERHAD | € 0,0016335 |
| EUROPEAN UNION | Malta | Vodafone Malta | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Malta | go Mobile | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Malta | MELITA MOBILE | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Malta | VF MALTA MARITIME - WINS | € 0,0019965 |
| AFRICA | Mauritius | CellPlus | € 0,1542750 |
| CENTRAL AMERICA | Mexico | Telcel | € 0,0226875 |
| EUROPE | Moldova | Orange Moldova | € 0,0019965 |
| EUROPE | Monaco | Monaco Telecom | € 0,1179750 |
| EUROPE | Montenegro | Telenor | € 0,0181500 |
| EUROPE | Montenegro | Mtel | € 0,0181500 |
| CENTRAL AMERICA | Montserrat (UK) | CABLE & WIRELESS, MONTSERRAT | € 0,0272250 |
| AFRICA | Morocco | ORANGE MAROC | € 0,1215720 |
| AFRICA | Morocco | WANA | € 0,0290400 |
| ASIA | Myanmar | MYTEL | € 0,0816750 |
| ASIA | Nepal | NEPAL TELECOM | € 3,1030395 |
| EUROPEAN UNION | Netherlands | KPN | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Netherlands | Vodafone | € 0,0012705 |
| SOUTH AMERICA | Netherlands Antilles | TELCELL ST. MAARTEN | € 0,1361250 |
| SOUTH AMERICA | Netherlands Antilles | Digicel Netherlands Antilles | € 0,1361250 |
| OCEANIA | New Zealand | VODAFONE NEW ZEALAND | € 0,0816750 |
| OCEANIA | New Zealand | Telecom NZ | € 0,0121770 |
| OCEANIA | New Zealand | 2 degrees | € 0,0816750 |
| CENTRAL AMERICA | Nicaragua | Enitel | € 0,0226875 |
| EUROPEAN UNION | Norway | Telenor | € 0,0012705 |
| MIDDLE EAST | Oman | Oman Mobile | € 0,3630000 |
| MIDDLE EAST | Pakistan | CMPAK LIMITED | € 0,0635250 |
| CENTRAL AMERICA | Panama | CABLE & WIRELESS PANAMA | € 0,0272250 |
| SOUTH AMERICA | Paraguay | CLARO PARAGUAY | € 0,0226875 |
| SOUTH AMERICA | Peru | TELEFONICA DEL PERU SAA | € 0,0262350 |
| SOUTH AMERICA | Peru | Claro | € 0,0226875 |
| ASIA | Philippines | GLOBE TELECOM | € 0,0272250 |
| ASIA | Philippines | GLOBE TELECOM | € 0,0051975 |
| ASIA | Philippines | Smart | € 0,0131835 |
| EUROPEAN UNION | Poland | Polkomtel | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | Poland | ERA GSM | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Poland | Centertel/Orange | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | Poland | Play | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Portugal | Vodafone | € 0,0012705 |
| CENTRAL AMERICA | Puerto Rico | CLARO PUERTO RICO | € 0,0226875 |
| MIDDLE EAST | Qatar | VODAFONE QATAR | € 0,0181500 |
| EUROPEAN UNION | Romania | VODAFONE ROMANIA | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | Romania | Orange Romania | € 0,0012705 |
| CENTRAL AMERICA | Saint Lucia | CABLE & WIRELESS, ST. LUCIA | € 0,0272250 |
| MIDDLE EAST | Saudi Arabia | STC | € 0,1996500 |
| MIDDLE EAST | Saudi Arabia | Mobily | € 0,1996500 |
| MIDDLE EAST | Saudi Arabia | Mobily | € 0,0129690 |
| MIDDLE EAST | Saudi Arabia | Zain | € 0,0259380 |
| EUROPE | Serbia | Telenor Serbia | € 0,0816750 |
| ASIA | Singapore | Singtel | € 0,0635250 |
| ASIA | Singapore | Singtel | € 0,0039930 |
| EUROPEAN UNION | Slovakia | Telefonica O2 Slovakia | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | Slovenia | Mobitel | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Slovenia | TusMobil | € 0,0012705 |
| AFRICA | South Africa | VodaCom | € 0,0117975 |
| AFRICA | South Africa | Vodacom | € 0,0080025 |
| EUROPEAN UNION | Spain | VODAFONE | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | Spain | Orange Spain | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Spain | Xfera | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Spain | Telefónica Móviles | € 0,0019965 |
| ASIA | Sri Lanka | Dialog | € 0,0635250 |
| EUROPEAN UNION | St. Barthelemy / St. Martin Island | SFR CARAIBES | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | St. Barthelemy / St. Martin Island | DIGICEL ANTILLES FRANÇAISE GUYANE | € 0,0019965 |
| CENTRAL AMERICA | St. Kitts | CABLE & WIRELESS, ST KITTS & NEVIS | € 0,0272250 |
| CENTRAL AMERICA | St. Vincent / Grenada | CABLE & WIRELESS, ST. VINCENT & GRENADINES | € 0,0272250 |
| SOUTH AMERICA | Suriname | DIGICEL SURINAME | € 0,1361250 |
| EUROPEAN UNION | Sweden | TeliaSonera | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Sweden | Hi3G Access (Tre) | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | Sweden | Tele2Comviq | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | Sweden | Telenor Sweden | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Sweden | TELE2 COMVIQ AB | € 0,0012705 |
| EUROPEAN UNION | Sweden | TELE2/Telenor Sweden | € 0,0019965 |
| EUROPEAN UNION | Sweden | Sweden Telenor Connexion AB | € 0,0019965 |
| EUROPE | Switzerland | Swisscom | € 0,0063525 |
| ASIA | Taiwan | CHUNGHWA TELECOM LDM | € 0,0127050 |
| ASIA | Taiwan | CHUNGHWA TELECOM LDM | € 0,1089000 |
| ASIA | Taiwan | Taiwan Mobile | € 0,0059895 |
| CIS | Tajikistan | TACOM - BEELINE (43605) | € 0,0363000 |
| AFRICA | Tanzania | Vodacom | € 0,0290400 |
| AFRICA | Tanzania | Vodacom | € 0,0255420 |
| ASIA | Thailand | AWN | € 0,0016335 |
| ASIA | Thailand | DTAC | € 0,0016335 |
| CENTRAL AMERICA | Turk & Caicos Isl. | CABLE & WIRELESS, TURKS & CAICOS | € 0,0272250 |
| CENTRAL AMERICA | Turk & Caicos Isl. | DIGICEL TURKS & CAICOS | € 0,1361250 |
| MIDDLE EAST | Turkey | TURKCELL | € 0,0046035 |
| MIDDLE EAST | Turkey | Vodafone | € 0,0090750 |
| MIDDLE EAST | Turkey | Avea | € 0,0090750 |
| MIDDLE EAST | Turkey | AVEA | € 0,0090750 |
| EUROPE | Ukraine | UMC | € 0,0019965 |
| EUROPE | Ukraine | VODAFONE UA | € 0,0093390 |
| EUROPE | Ukraine | KYIVSTAR JSC | € 0,0110880 |
| MIDDLE EAST | United Arab Em. | DU | € 0,2722500 |
| MIDDLE EAST | United Arab Em. | DU | € 0,0055935 |
| EUROPE | United Kingdom | AIRTEL | € 0,1179750 |
| EUROPE | United Kingdom | VODAFONE | € 0,0012705 |
| EUROPE | United Kingdom | Hutchison 3G | € 0,0012705 |
| EUROPE | United Kingdom | T-Mobile UK | € 0,0019965 |
| EUROPE | United Kingdom | Orange UK | € 0,0019965 |
| SOUTH AMERICA | Uruguay | CLARO URUGUAY | € 0,0226875 |
| NORTH AMERICA | USA | T-Mobile USA | € 0,0046695 |
| NORTH AMERICA | USA | AT&T | € 0,0021780 |
| NORTH AMERICA | USA | AT&T | € 0,0058575 |
| CIS | Uzbekistan | Unitel | € 0,0129690 |
| CIS | Uzbekistan | UZDUNROBITA (MTS) | € 0,0635250 |
| CIS | Uzbekistan | Uzmobile | € 0,0363000 |
| ASIA | Vietnam | MOBIFONE CORPORATION | € 0,0028545 |
| ASIA | Vietnam | VNPT | € 0,0272250 |
| ASIA | Vietnam | Vietnamobile | € 0,0034320 |















